Lyrischer Lorbeer 2011
                        Der internationale Lyrikwettbewerb 2011 war ein voller Erfolg und
                        es haben sich etwa 435 Lyriker/innen aus 12 verschiedenen
                        Ländern beteiligt. Neben zahlreichen Einsendungen aus dem
                        gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz, erreichten
                        uns auch Gedichte aus Polen, Russland, Finnland, Ungarn, den
                        Niederlanden, Frankreich, Spanien, den USA und Israel. Allen
                        Teilnehmern im Alter zwischen 12 und 84 Jahren, die diesen
                        Wettbewerb so lebendig gemacht haben, sei hiermit ein herzlicher
                        Dank ausgesprochen.
                        
                        Der Lyrische Lorbeer in Gold wird an Bruno
                        Füchslin aus Richterswil in der Schweiz verliehen, der mit
                        dem Gedicht "Kleines Boot" durch klare Bilder und eine
                        schnörkellose Ästhethik intensive Empfindungen wecken, und
                        seine lyrische Botschaft bestens vermitteln konnte.
                        Der Lyrische Lorbeer in Silber geht an Gunda Jaron
                        nach Sehnde in Niedersachsen, die mit ihren interessanten und
                        treffenden Aussagen, einer ausgereiften Bildsprache und der
                        innovativen, und doch traditionell verbundenen Form ihres
                        Gedichts "Im Keller" rundum überzeugen konnte.
                        Der Lyrische Lorbeer in Bronze bleibt in
                        Nordrhein-Westfalen und wurde von der Nachwuchsautorin Susanne
                        Romanowski aus Hamm errungen. Mit der Einsendung unter dem
                        Titel "Aurora" stellte die Sechzehnjährige ihre hervorragende
                        lyrische Virtuosität und ihr feines poetisches Sprachgefühl
                        unter Beweis. Durch einen beachtenswerten Metaphern- reichtum
                        verlieh sie ihrem Gedicht eine geheimnis- und fantasievolle Aura,
                        die honoriert werden muss.
                        
                        Herzliche Gratulation!
                        
                        Weitere Autoren, die sehr gute Platzierungen erreichten, finden
                        Sie hier:
                         
                    
| Platzierung | Autor | Jahrgang | Wohnort | Land | 
| 1. | Bruno Füchslin | 1953 | Richterswil | Schweiz | 
| 2. | Gunda Jaron | 1960 | Sehnde | Deutschland | 
| 3. | Susanne Romanowski | 1995 | Hamm | Deutschland | 
| 4. | Ernest Edmond Keil | 1938 | Tegernsee | Deutschland | 
| 5. | Wilhelm Rager | 1941 | Schärding | Österreich | 
| 6. | Matthias Jentzsch | 1962 | Halle (Saale) | Deutschland | 
| 7. | Jochen Schulz | 1936 | Linz (Rhein) | Deutschland | 
| 8. | Gudrun Paul | 1956 | Tübingen | Deutschland | 
| 9. | Siegrun Bock | 1941 | Nürnberg | Deutschland | 
| 10. | Markus Waldura | 1957 | Sulzbach | Deutschland | 
| 11. | Lesley Wieland | 1973 | Münster | Deutschland | 
| 12. | Cornelius Zimmermann | 1945 | Sulzbach | Deutschland | 
| 13. | Edeltrud Wisser | 1953 | Luckenbach | Deutschland | 
| 14. | Marlene Giesinger | 1961 | Altach | Österreich | 
| 15. | Rudolf Kraus | 1961 | Wien | Österreich | 
| 16. | Horst Samson | 1954 | Neuberg | Deutschland | 
| 17. | Josef Schenk | 1964 | Wien | Österreich | 
| 18. | Herbert Fehmer | 1964 | Notulln | Deutschland | 
| 19. | Kajn Kokusknusper | 1980 | Leipzig | Deutschland | 
| 20. | Christoph Veit | 1984 | Uffing | Deutschland | 
| 21. | Barbara Gregor | 1951 | Berlin | Deutschland | 
| 22. | Wolfang Uster | 1951 | Hannover | Deutschland | 
| 23. | Heinz Köhler | 1942 | Düsseldorf | Deutschland | 
| 24. | Heike Fink | 1968 | Wuppertal | Deutschland | 
| 25. | Romy Salvagno | 19?? | Stockelsdorf-Pohnsdorf | Deutschland | 
| 26. | Beate Geist | 1962 | Würzburg | Deutschland | 
| 27. | Falk Einert | 1993 | Brand-Erbisdorf | Deutschland | 
| 28. | Maximilian Schäffer | 1990 | Regensburg | Deutschland | 
| 29. | Tanja Niemieczek | 1986 | Kassel | Deutschland | 
| 30. | Karin Hufnagel | 1957 | Stuttgart | Deutschland | 
| 31. | Aaron Jochim | 1989 | Heidelberg | Deutschland | 
| 32. | Benjamin Bläsi | 1989 | Wünnewil | Schweiz | 
| 33. | Katharina Seidel | 1927 | Dörverden | Deutschland | 
| 34. | Susann Behrisch | 1963 | Dresden | Deutschland | 
| 35. | Cornelius Radtke | 1981 | Köln | Deutschland | 
| 36. | Andre Steinbach | 1943 | Zittau | Deutschland | 
| 37. | Maximilian Gahr | 1980 | Biberach | Deutschland | 
| 38. | Slov ant Gali | 1955 | Berlin | Deutschland | 
| 39. | Philipp Adolphs | 1989 | Osnabrück | Deutschland | 
| 40. | Marc P. Sahli | 1972 | Bern | Schweiz | 
| 41. | Simone Wilhelmy | 1978 | Papenburg | Deutschland | 
| 42. | s. kapado | 1968 | Schriesheim | Deutschland | 
| 43. | Alois Weimer | 1976 | Tampere | Finnland | 
| 44. | Waltraut Wagner | 1955 | Graz | Österreich | 
| 45. | Mone Marie Jendreyko | 1985 | Berlin | Deutschland | 
| 46. | Evelyn Kohen-Tzedek | 1956 | Tel-Aviv | Israel | 
| 47. | Janna Linda Fund | 1987 | Münster | Deutschland | 
| 48. | Victoria Berner | 1996 | Wien | Österreich | 
| 49. | Beate Bonifer | 1964 | Hainburg | Deutschland | 
| 50. | Friederike Schweighöfer-Kluge | 1956 | Las Negras | Spanien | 
 
             
                         
                         
                         
                        